Peso (kg)1.620
Código de Barras7890903010908
Embalagem (mm)108 x 108 x 182
Passos de Torque
1º205 Nm ~ 235 Nm
Referência Cruzada
COFAP
JHC08103
IMA
AL1025
SKF
VKJA41019A
SPICER
531279A
VOLKSWAGEN
90AU3K183AA
Aplicações
| Veículo | Modelo | Ano | Posição | Lado | Transmissão | Freio ABS | Motor | Observações | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Veículo | |||||||||
| Modelo | |||||||||
| Ano | |||||||||
| Posição | |||||||||
| Lado | |||||||||
| Transmissão | |||||||||
| Freio ABS | |||||||||
| Motor | |||||||||
| Observações | |||||||||
| FORD | Escort | - | 05/89 - 11/92 | Roda | Direito / Esquerdo | Manual | - | 1.8 | 30 dentes int. / 23 dentes ext. |
| FORD | Escort | Hobby | 08/93 - 05/96 | Roda | Direito / Esquerdo | Manual | - | 1.0 / 1.6 | 30 dentes int. / 23 dentes ext. |
| FORD | Verona | - | 01/90 - 09/93 | Roda | Direito / Esquerdo | Manual | Sem ABS | 1.8 | 30 dentes int. / 23 dentes ext. |
| VOLKSWAGEN | Apollo | - | 01/90 - 11/92 | Roda | Direito / Esquerdo | Manual | - | 1.8 | 30 dentes int. / 23 dentes ext. |

