Peso (kg)2.900
Código de Barras7890903111858
Embalagem (mm)108 x 108 x 180
Referência Cruzada
COFAP
JHC33003
KIA MOTORS
4959130
Aplicações
| Veículo | Ano | Posição | Lado | Transmissão | Tração | Motor | Observações | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Veículo | ||||||||
| Ano | ||||||||
| Posição | ||||||||
| Lado | ||||||||
| Transmissão | ||||||||
| Tração | ||||||||
| Motor | ||||||||
| Observações | ||||||||
| KIA MOTORS | Sorento | 01/03 - 12/06 | Dianteiro | Roda | Automático | 4x4 | 3.5 | 25 dentes int. / 28 dentes ext. |
| KIA MOTORS | Sorento | 01/04 - 12/09 | Dianteiro | Roda | Automático | 4x4 | 2.5 | 25 dentes int. / 28 dentes ext. |

