Peso (kg)1.909
Código de Barras7890903096568
Embalagem (mm)108 x 108 x 181
Referência Cruzada
COFAP
JDC18003
IMA
AL1302
Aplicações
| Veículo | Ano | Posição | Lado | Transmissão | Tração | Motor | Informações Complementares | Observações | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Veículo | |||||||||
| Ano | |||||||||
| Posição | |||||||||
| Lado | |||||||||
| Transmissão | |||||||||
| Tração | |||||||||
| Motor | |||||||||
| Informações Complementares | |||||||||
| Observações | |||||||||
| RENAULT | Duster | 01/12 - 12/19 | Dianteiro | Esquerdo | Automático | 4x2 | 2.0 | 26 dentes | - |
| RENAULT | Duster | 01/12 - 12/19 | Dianteiro | Esquerdo | Automático | 4X4 | 2.0 | 26 dentes | - |
| RENAULT | Duster | 01/12 - 12/20 | Dianteiro | Esquerdo | Automático | - | 2.0 | - | 26 dentes |
| RENAULT | Oroch | 01/16 - 12/19 | Dianteiro | Esquerdo | Automático | 4x2 | 2.0 | 26 dentes | - |
| RENAULT | Oroch | 01/16 - 12/19 | Dianteiro | Esquerdo | Automático | 4X4 | 2.0 | 26 dentes | - |
| RENAULT | Oroch | 01/16 - 12/20 | Dianteiro | Esquerdo | Automático | - | 2.0 | - | 26 dentes |

