Peso (kg)2.092
Código de Barras7890903096582
Embalagem (mm)108 x 108 x 181
Referência Cruzada
COFAP
JHC18109
IMA
AL1485
MONROE AXIOS
54606073
Aplicações
| Veículo | Ano | Posição | Lado | Transmissão | Tração | Motor | Informações Complementares | Observações | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Veículo | |||||||||
| Ano | |||||||||
| Posição | |||||||||
| Lado | |||||||||
| Transmissão | |||||||||
| Tração | |||||||||
| Motor | |||||||||
| Informações Complementares | |||||||||
| Observações | |||||||||
| RENAULT | Duster | 01/12 - 12/19 | Dianteiro | Direito / Esquerdo | Automático | 4x2 | 2.0 | 33 dentes int. / 25 dentes ext. | - |
| RENAULT | Duster | 01/12 - 12/19 | Dianteiro | Direito / Esquerdo | Automático | 4X4 | 2.0 | 33 dentes int. / 25 dentes ext. | - |
| RENAULT | Duster | 01/12 - 12/20 | Dianteiro | Direito / Esquerdo | Automático | - | 2.0 | - | 33 dentes int. / 25 dentes ext. |
| RENAULT | Oroch | 01/16 - 12/19 | Dianteiro | Direito / Esquerdo | Automático | 4x2 | 2.0 | 33 dentes int. / 25 dentes ext. | - |
| RENAULT | Oroch | 01/16 - 12/19 | Dianteiro | Direito / Esquerdo | Automático | 4X4 | 2.0 | 33 dentes int. / 25 dentes ext. | - |
| RENAULT | Oroch | 01/16 - 12/20 | Dianteiro | Direito / Esquerdo | Automático | - | 2.0 | - | 33 dentes int. / 25 dentes ext. |

