Código Atual
NJH43-855D
Segmento
Transmissão
Grupo de Produtos
Junta Homocinética
Código Antigo
NJH11-301D
Produto
Tulipa
Peso (kg)3.144
Código de Barras7890903096599
Embalagem (mm)500 x 105 x 105
Referência Cruzada
COFAP
JDC18004
IMA
AL1301
Aplicações
| Veículo | Ano | Posição | Lado | Transmissão | Tração | Motor | Informações Complementares | Observações | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Veículo | |||||||||
| Ano | |||||||||
| Posição | |||||||||
| Lado | |||||||||
| Transmissão | |||||||||
| Tração | |||||||||
| Motor | |||||||||
| Informações Complementares | |||||||||
| Observações | |||||||||
| RENAULT | Duster | 01/12 - 12/19 | Dianteiro | Direito | Automático | 4x2 | 2.0 | 26 dentes | - |
| RENAULT | Duster | 01/12 - 12/19 | Dianteiro | Direito | Automático | 4X4 | 2.0 | 26 dentes | - |
| RENAULT | Duster | 01/12 - 12/20 | Dianteiro | Direito | Automático | - | 2.0 | - | 26 dentes |
| RENAULT | Oroch | 01/16 - 12/19 | Dianteiro | Direito | Automático | 4x2 | 2.0 | 26 dentes | - |
| RENAULT | Oroch | 01/16 - 12/19 | Dianteiro | Direito | Automático | 4X4 | 2.0 | 26 dentes | - |
| RENAULT | Oroch | 01/16 - 12/20 | Dianteiro | Direito | Automático | - | 2.0 | - | 26 dentes |

