Peso (kg)7.208
Código de Barras7890903096605
Embalagem (mm)1050 x 105 x 105
Referência Cruzada
COFAP
SEC18416
IMA
AL1492
RENAULT
391004855R
Aplicações
| Veículo | Ano | Posição | Lado | Transmissão | Tração | Motor | Informações Complementares | Observações | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Veículo | |||||||||
| Ano | |||||||||
| Posição | |||||||||
| Lado | |||||||||
| Transmissão | |||||||||
| Tração | |||||||||
| Motor | |||||||||
| Informações Complementares | |||||||||
| Observações | |||||||||
| RENAULT | Duster | 01/12 - 12/19 | Dianteiro | Direito | Automático | 4x2 | 2.0 | 25 dentes lado roda/ 26 dentes lado câmbio - comp. 862mm | - |
| RENAULT | Duster | 01/12 - 12/19 | Dianteiro | Direito | Automático | 4X4 | 2.0 | 25 dentes lado roda/ 26 dentes lado câmbio - comp. 862mm | - |
| RENAULT | Duster | 01/12 - 12/20 | Dianteiro | Direito | Automático | - | 2.0 | - | 25 dentes lado roda/ 26 dentes lado câmbio - comp. 862mm |
| RENAULT | Oroch | 01/16 - 12/19 | Dianteiro | Direito | Automático | 4x2 | 2.0 | 25 dentes lado roda/ 26 dentes lado câmbio - comp. 862mm | - |
| RENAULT | Oroch | 01/16 - 12/19 | Dianteiro | Direito | Automático | 4X4 | 2.0 | 25 dentes lado roda/ 26 dentes lado câmbio - comp. 862mm | - |
| RENAULT | Oroch | 01/16 - 12/20 | Dianteiro | Direito | Automático | - | 2.0 | - | 25 dentes lado roda/ 26 dentes lado câmbio - comp. 862mm |

