Peso (kg)1.700
Observações22 Ext. 21 Int.
Código de Barras7890903035550
Embalagem (mm)108 x 108 x 181
Passos de Torque
1º280 Nm
Referência Cruzada
COFAP
JHC04104
GENERAL MOTORS
94725840
IMA
AL1423
SPICER
1345909
Aplicações
| Veículo | Ano | Posição | Lado | Transmissão | Freio ABS | Motor | Observações | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Veículo | ||||||||
| Ano | ||||||||
| Posição | ||||||||
| Lado | ||||||||
| Transmissão | ||||||||
| Freio ABS | ||||||||
| Motor | ||||||||
| Observações | ||||||||
| GENERAL MOTORS | Agile | 01/10 - 12/14 | Roda | Direito / Esquerdo | Manual | Sem ABS | 1.4 | 21 dentes int. / 22 dentes ext. |
| GENERAL MOTORS | Celta | 06/13 - 12/15 | Roda | Direito / Esquerdo | Manual | Sem ABS | 1.0 | 21 dentes int. / 22 dentes ext. |

