Peso (kg)1.800
Observações22 Ext. 21 Int.
Código de Barras7890903035567
Embalagem (mm)108 x 108 x 181
Passos de Torque
1º280 Nm
Referência Cruzada
IMA
AL1516
MONROE AXIOS
54606047
SPICER
1345909A
Aplicações
| Veículo | Modelo | Ano | Posição | Lado | Transmissão | Freio ABS | Motor | Observações | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Veículo | |||||||||
| Modelo | |||||||||
| Ano | |||||||||
| Posição | |||||||||
| Lado | |||||||||
| Transmissão | |||||||||
| Freio ABS | |||||||||
| Motor | |||||||||
| Observações | |||||||||
| GENERAL MOTORS | Agile | - | 01/10 - 12/14 | Roda | Direito / Esquerdo | Manual | Com ABS | 1.4 | 21 dentes int. / 22 dentes ext. |
| GENERAL MOTORS | Celta | - | 01/13 - 12/15 | Roda | Direito / Esquerdo | Manual | Com ABS | 1.0 | 21 dentes int. / 22 dentes ext. |
| GENERAL MOTORS | Corsa | - | 01/10 - 12/15 | Roda | Direito / Esquerdo | Manual | Com ABS | 1.4 | 21 dentes int. / 22 dentes ext. |
| GENERAL MOTORS | Corsa | Classic | 01/10 - 12/15 | Roda | Direito / Esquerdo | Manual | Com ABS | 1.4 | 21 dentes int. / 22 dentes ext. |
| GENERAL MOTORS | Corsa | Classic | 01/13 - 12/15 | Roda | Direito / Esquerdo | Manual | Com ABS | 1.0 | 21 dentes int. / 22 dentes ext. |

