Peso (kg)3.680
Código de Barras7890903141800
Embalagem (mm)115 x 115 x 240
Referência Cruzada
FORD
MB3Z3A428K
IMA
AL1975
Aplicações
| Veículo | Ano | Posição | Lado | Direção | Transmissão | Tração | Motor | Sistema de Injeção | Observações | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Veículo | ||||||||||
| Ano | ||||||||||
| Posição | ||||||||||
| Lado | ||||||||||
| Direção | ||||||||||
| Transmissão | ||||||||||
| Tração | ||||||||||
| Motor | ||||||||||
| Sistema de Injeção | ||||||||||
| Observações | ||||||||||
| FORD | Ranger | 01/24 - 12/25 | Câmbio | Direito | Turbo | Automático / Manual | 4x4 | 2.0 / 3.0 | Turbo | 37 dentes int. /29 dentes ext. |

