Peso (kg)2.000
Código de Barras7890903010946
Embalagem (mm)106 x 104 x 241
Passos de Torque
1º35 Nm ~ 45 Nm
Referência Cruzada
COFAP
JDC04303
GENERAL MOTORS
93230069
IMA
AL1104
SPICER
356509A
Aplicações
| Veículo | Modelo | Ano | Posição | Lado | Transmissão | Motor | Observações | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Veículo | ||||||||
| Modelo | ||||||||
| Ano | ||||||||
| Posição | ||||||||
| Lado | ||||||||
| Transmissão | ||||||||
| Motor | ||||||||
| Observações | ||||||||
| GENERAL MOTORS | Corsa | - | 01/94 - 12/03 | Câmbio | Direito / Esquerdo | Manual | 1.0 / 1.4 / 1.6 | 22 dentes int. / 22 dentes ext. |
| GENERAL MOTORS | Corsa | Wagon | 01/94 - 12/03 | Câmbio | Direito / Esquerdo | Manual | 1.0 / 1.6 | 22 dentes int. / 22 dentes ext. |
| GENERAL MOTORS | Corsa | Classic | 01/94 - 12/15 | Câmbio | Direito / Esquerdo | Manual | 1.0 / 1.6 | 22 dentes int. / 22 dentes ext. |
| GENERAL MOTORS | Corsa | Pick-up | 01/95 - 12/03 | Câmbio | Direito / Esquerdo | Manual | 1.6 | 22 dentes int. / 22 dentes ext. |

