Peso (kg)1.500
Código de Barras7890903035727
Embalagem (mm)106 x 104 x 241
Passos de Torque
1º100 Nm
Referência Cruzada
IMA
AL5054
MONROE AXIOS
54606018
SPICER
21911329
Aplicações
| Veículo | Ano | Posição | Lado | Transmissão | Freio ABS | Motor | Observações | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Veículo | ||||||||
| Ano | ||||||||
| Posição | ||||||||
| Lado | ||||||||
| Transmissão | ||||||||
| Freio ABS | ||||||||
| Motor | ||||||||
| Observações | ||||||||
| GENERAL MOTORS | Corsa | 01/03 - 12/12 | Roda | Direito / Esquerdo | Manual | Com ABS | 1.8 | 23 dentes int. / 22 dentes ext. |
| GENERAL MOTORS | Meriva | 01/03 - 12/12 | Roda | Direito / Esquerdo | Manual | Com ABS | 1.8 | 23 dentes int. / 22 dentes ext. |
| GENERAL MOTORS | Meriva | 01/08 - 12/13 | Roda | Direito / Esquerdo | Manual | Com ABS | 1.4 | 23 dentes int. / 22 dentes ext. |
| GENERAL MOTORS | Montana | 01/04 - 12/12 | Roda | Direito / Esquerdo | Manual | Com ABS | 1.8 | 23 dentes int. / 22 dentes ext. |

