Peso (kg)2.170
Código de Barras7890903011288
Embalagem (mm)106 x 104 x 241
Passos de Torque
1º100 Nm
2º- 80º
3º+ 20 Nm
4º+ 80º
Referência Cruzada
COFAP
JHC04101
GENERAL MOTORS
93225287
GENERAL MOTORS
93230068
IMA
AL1016
MONROE AXIOS
54606016
SKF
VKJA41021A
SPICER
1291419
Aplicações
| Veículo | Ano | Posição | Lado | Transmissão | Freio ABS | Motor | Observações | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Veículo | ||||||||
| Ano | ||||||||
| Posição | ||||||||
| Lado | ||||||||
| Transmissão | ||||||||
| Freio ABS | ||||||||
| Motor | ||||||||
| Observações | ||||||||
| GENERAL MOTORS | Ipanema | 01/89 - 12/97 | Roda | Direito / Esquerdo | Automático / Manual | Sem ABS | 1.8 / 2.0 | 25 dentes int. / 33 dentes ext. |
| GENERAL MOTORS | Kadett | 01/89 - 12/97 | Roda | Direito / Esquerdo | Automático / Manual | Sem ABS | 1.8 / 2.0 | 25 dentes int. / 33 dentes ext. |
| GENERAL MOTORS | Monza | 01/82 - 12/93 | Roda | Direito / Esquerdo | Manual | Sem ABS | 1.6 | 25 dentes int. / 33 dentes ext. |
| GENERAL MOTORS | Monza | 09/82 - 12/96 | Roda | Direito / Esquerdo | Manual | Sem ABS | 1.8 | 25 dentes int. / 33 dentes ext. |
| GENERAL MOTORS | Monza | 01/85 - 12/93 | Roda | Direito / Esquerdo | Automático / Manual | Sem ABS | 2.0 | 25 dentes int. / 33 dentes ext. |
| GENERAL MOTORS | Vectra | 01/94 - 12/96 | Roda | Direito / Esquerdo | Manual | Sem ABS | 1.8 / 2.0 | 25 dentes int. / 33 dentes ext. |

