Peso (kg)1.000
Código de Barras7890903023755
Embalagem (mm)168 x 122 x 130
Referência Cruzada
FORD
BD9M8591B
INDISA
20009
INDISA
204001
SCHADEK
20004
SCHADEK
90000396 (20004)
SKF
VKPC4567
URBA
UB0942
VETORE
VBD127
Aplicações
| Veículo | Ano | Motor | Cilindros | Combustível | Informações Complementares | Observações | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Veículo | |||||||
| Ano | |||||||
| Motor | |||||||
| Cilindros | |||||||
| Combustível | |||||||
| Informações Complementares | |||||||
| Observações | |||||||
| FORD | Belina | 01/78 - 06/83 | 1.3 / 1.4 / 1.6 CHT | 4 | Gasolina | Com Juntas de Vedação | Sem Polia Magnética |
| FORD | Corcel | 01/78 - 06/83 | 1.3 / 1.4 / 1.6 CHT | 4 | Gasolina | Com Juntas de Vedação | Sem Polia Magnética |
| FORD | Corcel II | 01/78 - 06/83 | 1.3 / 1.4 / 1.6 CHT | 4 | Gasolina | Com Juntas de Vedação | Sem Polia Magnética |
| FORD | Del Rey | 01/81 - 06/83 | 1.3 / 1.4 / 1.6 CHT | 4 | Gasolina | Com Juntas de Vedação | Sem Polia Magnética |
| FORD | Pampa | 01/82 - 12/97 | 1.3 / 1.4 / 1.6 CHT | 4 | Gasolina | Com Juntas de Vedação | Sem Polia Magnética |

