Peso (kg)0.780
Código de Barras7890903023168
Embalagem (mm)106 x 106 x 120
Referência Cruzada
INDISA
452003
SCHADEK
20086
SCHADEK
90000519 (20086)
SKF
VKPC81411A
URBA
UB0629
VETORE
VBD104
VOLKSWAGEN
030121008A
VOLKSWAGEN
036121005D
VOLKSWAGEN
36121005
VOLKSWAGEN
36121005MX
Aplicações
| Veículo | Modelo | Ano | Motor | Cilindros | Combustível | Informações Complementares | Observações | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Veículo | ||||||||
| Modelo | ||||||||
| Ano | ||||||||
| Motor | ||||||||
| Cilindros | ||||||||
| Combustível | ||||||||
| Informações Complementares | ||||||||
| Observações | ||||||||
| SEAT | Ibiza | - | 01/01 - 12/03 | 1.0 16V | 4 | Gasolina | Com 01 Anel de Vedação | Motor AT / EA111 16V, Polia 27 Dentes |
| VOLKSWAGEN | Gol | - | 01/97 - 06/12 | 1.0 16V | 4 | Gasolina | Com 01 Anel de Vedação | Motor AT / EA111 16V, Polia 27 Dentes |
| VOLKSWAGEN | Parati | - | 01/82 - 07/85 | 1.5 | 4 | Gasolina | - | - |
| VOLKSWAGEN | Parati | Mi | 01/97 - 12/09 | 1.0 16V | 4 | Gasolina | Com 01 Anel de Vedação | Motor AT / EA111 16V, Polia 27 Dentes |
| VOLKSWAGEN | Parati | Mi | 01/00 - 12/09 | 1.0 16V | 4 | Gasolina | Com 01 Anel de Vedação | Motor AT / EA111 16V, Polia 27 Dentes |
| VOLKSWAGEN | Polo | - | 01/01 - 12/01 | 1.0 16V | 4 | Gasolina | Com 01 Anel de Vedação | Motor AT / EA111 16V, Polia 27 Dentes |

