Peso (kg)1.930
RolamentoSim
Código de Barras7890903023939
Embalagem (mm)168 x 94 x 86
Referência Cruzada
INDISA
40051
MWM
MMRB1454L
SCHADEK
16003
SKF
VKPC4696R
URBA
UR0709RL
URBA
UR709RL
VETORE
VBA709RL
Aplicações
| Veículo | Modelo | Ano | Motor | Cilindros | Combustível | Observações | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Veículo | |||||||
| Modelo | |||||||
| Ano | |||||||
| Motor | |||||||
| Cilindros | |||||||
| Combustível | |||||||
| Observações | |||||||
| MERCEDES BENZ | 709 | - | 01/90 - 01/95 | OM 364 | 4 | Diesel | Exceto motor eletrônico |
| MERCEDES BENZ | 712 | - | 01/90 - 01/95 | OM 364 A | 4 | Diesel | Exceto motor eletrônico |
| MERCEDES BENZ | 809 | LO | 01/90 - 12/98 | OM 364 | 4 | Diesel | Exceto motor eletrônico |
| MERCEDES BENZ | 812 | - | 01/90 - 01/95 | OM 364 A | 4 | Diesel | Exceto motor eletrônico |
| MERCEDES BENZ | 812 | LO | 01/90 - 12/98 | OM 364 | 4 | Diesel | Exceto motor eletrônico |
| MERCEDES BENZ | 912 | - | 01/90 - 12/06 | OM 364 A | 4 | Diesel | Exceto motor eletrônico |
| MERCEDES BENZ | 914 | - | 01/81 - 12/06 | OM 364 A | 4 | Diesel | Exceto motor eletrônico |
| MERCEDES BENZ | MERCEDES BENZ | - | 01/90 - 12/98 | OM 364 / OM 364 A | 4 | Diesel | Exceto motor eletrônico |
| TOYOTA | OJ50 | - | 01/80 - 12/90 | OM 364 / OM 364 A | 4 | Gasolina | Exceto motor eletrônico |

