Peso (kg)3.330
RolamentoSim
Código de Barras7890903078397
Embalagem (mm)135 x 91 x 91
Referência Cruzada
COFAP
CRC04010
FREMAX
FWB0056
GENERAL MOTORS
90575809
HIPPER FREIOS
HFCD25B
IMA
AL505
MDS
CD49A
VOBER
30417
Aplicações
| Veículo | Ano | Posição | Freio ABS | Motor | Informações Complementares | Observações | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Veículo | |||||||
| Ano | |||||||
| Posição | |||||||
| Freio ABS | |||||||
| Motor | |||||||
| Informações Complementares | |||||||
| Observações | |||||||
| GENERAL MOTORS | Astra | 01/01 - 12/10 | Dianteiro | Sem ABS | 2.0 16V | Com Rolamento | 5 Furos 33 Dentes |
| GENERAL MOTORS | Zafira | 01/01 - 12/08 | Dianteiro | Sem ABS | - | Com Rolamento | 5 Furos 33 Dentes |

