Peso (kg)2.960
RolamentoSim
Código de Barras7890903033839
Embalagem (mm)144 x 130 x 90
Referência Cruzada
COFAP
CRC04009
FREMAX
FWB0052
GENERAL MOTORS
9117620
GENERAL MOTORS
13123486
GENERAL MOTORS
90538940
HIPPER FREIOS
HFCD26C
IMA
AL508
VOBER
30418
Aplicações
| Veículo | Ano | Posição | Freio ABS | Motor | Informações Complementares | Observações | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Veículo | |||||||
| Ano | |||||||
| Posição | |||||||
| Freio ABS | |||||||
| Motor | |||||||
| Informações Complementares | |||||||
| Observações | |||||||
| GENERAL MOTORS | Astra | 01/99 - 12/12 | Dianteiro | Com ABS | - | Com Rolamento / Exceto 2.0 16V | 4 Furos 33 Dentes |
| GENERAL MOTORS | Vectra | 01/05 - 12/12 | Dianteiro | Com ABS | 2.0 | Com Rolamento | 4 Furos 33 Dentes |

