Peso (kg)5.250
Código de Barras7890903097565
Embalagem (mm)190 x 175 x 160
Referência Cruzada
FREMAX
FWB0776
HIPPER FREIOS
HFCT843
IMA
AL992
Total Furos5
Comprimento (mm)107
Diam Ø45,3
Aplicações
| Veículo | Ano | Posição | Motor | Informações Complementares | Observações | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Veículo | ||||||
| Ano | ||||||
| Posição | ||||||
| Motor | ||||||
| Informações Complementares | ||||||
| Observações | ||||||
| RENAULT | Master | 01/02 - 12/15 | Traseiro | 2.8 | Com Rolamento | 5 Furos |
| RENAULT | Master | 01/04 - 12/12 | Traseiro | 2.5 | Com Rolamento | 5 Furos |

