Peso (kg)2.490
RolamentoSim
DiscoNão
Código de Barras7890903104959
Embalagem (mm)170 x 160 x 150
Referência Cruzada
FREMAX
FWB0971
GENERAL MOTORS
13513413
IMA
AL540
Ø123
Comprimento (mm)81
Aplicações
| Veículo | Ano | Posição | Freio ABS | Observações | |
|---|---|---|---|---|---|
| Veículo | |||||
| Ano | |||||
| Posição | |||||
| Freio ABS | |||||
| Observações | |||||
| GENERAL MOTORS | Cobalt | 01/17 - 12/20 | Dianteiro | Com ABS | 4 Furos 25 Dentes |
| GENERAL MOTORS | Onix | 01/17 - 12/20 | Dianteiro | Com ABS | 4 Furos 25 Dentes |
| GENERAL MOTORS | Prisma | 01/17 - 12/20 | Dianteiro | Com ABS | 4 Furos 25 Dentes |
| GENERAL MOTORS | Spin | 01/17 - 12/20 | Dianteiro | Com ABS | 4 Furos 25 Dentes |

