Peso (kg)0.218
Código de Barras7890903062754
Embalagem (mm)150 x 300 x 150
Referência Cruzada
COFAP
KJH04202
GENERAL MOTORS
93230071
MONROE AXIOS
5412407
SABÓ
78557
SKF
VKJP14853
SPICER
213499G
Aplicações
| Veículo | Modelo | Ano | Posição | Transmissão | Motor | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Veículo | ||||||
| Modelo | ||||||
| Ano | ||||||
| Posição | ||||||
| Transmissão | ||||||
| Motor | ||||||
| GENERAL MOTORS | Celta | - | 01/00 - 12/13 | Roda | Manual | 1.0 |
| GENERAL MOTORS | Celta | - | 06/00 - 12/13 | Roda | Manual | 1.4 |
| GENERAL MOTORS | Corsa | Wagon | 01/94 - 12/03 | Roda | Manual | 1.0 / 1.6 |
| GENERAL MOTORS | Corsa | - | 01/94 - 12/03 | Roda | Manual | 1.6 |
| GENERAL MOTORS | Corsa | - | 01/94 - 12/13 | Roda | Manual | 1.0 |
| GENERAL MOTORS | Corsa | Classic | 01/94 - 12/15 | Roda | Manual | 1.0 / 1.6 |
| GENERAL MOTORS | Corsa | - | 01/94 - 12/15 | Roda | Manual | 1.4 |
| GENERAL MOTORS | Corsa | Pick-up | 01/95 - 12/03 | Roda | Manual | 1.6 |
| GENERAL MOTORS | Corsa | Sedan | 01/02 - 12/13 | Roda | Manual | 1.0 / 1.4 |
| GENERAL MOTORS | Prisma | - | 01/07 - 12/13 | Roda | Manual | 1.4 |
| GENERAL MOTORS | Prisma | - | 01/08 - 12/13 | Roda | Manual | 1.0 |

