Peso (kg)0.199
Código de Barras7890903062815
Embalagem (mm)150 x 300 x 150
Referência Cruzada
COFAP
KJD04202
GENERAL MOTORS
93230070
MONROE AXIOS
5412397
SABÓ
78567
SKF
VKJP84870
SPICER
213509G
Aplicações
| Veículo | Modelo | Ano | Posição | Transmissão | Motor | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Veículo | ||||||
| Modelo | ||||||
| Ano | ||||||
| Posição | ||||||
| Transmissão | ||||||
| Motor | ||||||
| GENERAL MOTORS | Agile | - | 01/10 - 12/14 | Câmbio | Manual | 1.4 |
| GENERAL MOTORS | Celta | - | 01/00 - 12/13 | Câmbio | Manual | 1.0 |
| GENERAL MOTORS | Celta | - | 06/00 - 12/13 | Câmbio | Manual | 1.4 |
| GENERAL MOTORS | Corsa | Wagon | 01/94 - 12/03 | Câmbio | Manual | 1.0 / 1.6 |
| GENERAL MOTORS | Corsa | - | 01/94 - 12/03 | Câmbio | Manual | 1.6 |
| GENERAL MOTORS | Corsa | - | 01/94 - 12/13 | Câmbio | Manual | 1.0 |
| GENERAL MOTORS | Corsa | Classic | 01/94 - 12/15 | Câmbio | Manual | 1.0 / 1.6 |
| GENERAL MOTORS | Corsa | - | 01/94 - 12/15 | Câmbio | Manual | 1.4 |
| GENERAL MOTORS | Corsa | Pick-up | 01/95 - 12/03 | Câmbio | Manual | 1.6 |
| GENERAL MOTORS | Corsa | Sedan | 01/02 - 12/13 | Câmbio | Manual | 1.0 / 1.4 |
| GENERAL MOTORS | Montana | - | 01/11 - 12/18 | Câmbio | Manual | 1.4 |
| GENERAL MOTORS | Prisma | - | 01/07 - 12/13 | Câmbio | Manual | 1.4 |
| GENERAL MOTORS | Prisma | - | 01/08 - 12/13 | Câmbio | Manual | 1.0 |

