Peso (kg)0.510
Código de Barras7890903068855
Embalagem (mm)90 x 90 x 35
Referência Cruzada
HYUNDAI
491404A500
Comprimento Total (mm)80
Diametro das Capas27
Aplicações
| Veículo | Modelo | Ano | Tração | Motor | Observações | Cardan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Veículo | |||||||
| Modelo | |||||||
| Ano | |||||||
| Tração | |||||||
| Motor | |||||||
| Observações | |||||||
| Cardan | |||||||
| HYUNDAI | HR | - | 04/07 - 12/17 | 4x2 | 2.5 | Com Graxeira / Trava Externa | - |
| KIA MOTORS | Bongo | K2500 | 04/07 - 12/17 | 4x2 | 2.5 | Com Graxeira / Trava Externa | A |

