Peso (kg)2.570
Código de Barras7890903054483
Embalagem (mm)168 x 157 x 63
Referência Cruzada
MERITOR
801020
SPICER
5438X
SPICER
5438XS
Comprimento Total (mm)134
Diametro das Capas47
Diametro Espiga32
Comprimento Total sem Capa (mm)127
Distan entre Furos58
Aplicações
| Veículo | Modelo | Ano | Transmissão | Tração | Motor | Combustível | Potência | Informações Complementares | Observações | Tipo do Diferencial | Modelo do Diferencial | Cardan | Filtro | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Veículo | ||||||||||||||
| Modelo | ||||||||||||||
| Ano | ||||||||||||||
| Transmissão | ||||||||||||||
| Tração | ||||||||||||||
| Motor | ||||||||||||||
| Combustível | ||||||||||||||
| Potência | ||||||||||||||
| Informações Complementares | ||||||||||||||
| Observações | ||||||||||||||
| Tipo do Diferencial | ||||||||||||||
| Modelo do Diferencial | ||||||||||||||
| Cardan | ||||||||||||||
| Filtro | ||||||||||||||
| FORD | 1419 Cargo | - | 01/88 - 12/93 | - | 4x2 | - | Diesel | - | 1610 SERIES | - | - | - | A / B / E | - |
| FORD | 1422 Cargo | - | 01/91 - 12/03 | - | 4x2 | Cummins 6CTAA | - | - | - | - | - | - | B / C / E | - |
| FORD | 1618 Cargo | - | 01/88 - 12/89 | - | 4x2 | - | Diesel | - | 1610 SERIES | F5-5005 A | - | - | B / E | - |
| FORD | 1619 Cargo | - | 01/88 - 12/91 | - | 4x2 | - | Diesel | - | - | FS 6206 Eixo RS23155 | - | - | B / E | - |
| FORD | 1621 Cargo | - | 01/88 - 12/94 | - | 4x2 | - | Diesel | - | - | F5-5005 A | - | - | B | - |
| FORD | 1621 Cargo | - | 01/88 - 12/94 | - | 4x2 | - | Diesel | - | - | FS 6106 Eixo 23160 | - | - | E | - |
| FORD | 1621 Cargo | - | 01/88 - 12/94 | - | 4x2 | - | Diesel | - | - | FS 6106 Eixo RS23240 | - | - | E | - |
| FORD | 1621 Cargo | - | 01/88 - 12/94 | - | 4x2 | - | Diesel | - | - | FS 6206 Eixo RS23155 | - | - | B | - |
| FORD | 1622 Cargo | - | 01/91 - 12/93 | - | 4x2 | - | Diesel | - | - | FS 6206 Eixo RS23155 | - | - | A | - |
| FORD | 1622 Cargo | - | 01/91 - 12/03 | - | 4x2 | - | Diesel | - | - | - | - | - | A | - |
| FORD | 1622 Cargo | - | 01/91 - 12/03 | - | 4x2 | - | Diesel | - | - | FS 6206 Eixo RS23155 | - | - | A | - |
| FORD | 1622 Cargo | - | 01/94 - 12/03 | - | 4x2 | - | Diesel | - | - | - | - | - | A / B / E | - |
| FORD | 1722 Cargo | E | 01/02 - 12/10 | - | 4X2 | Cummins INTERACT 6 | - | - | - | - | - | - | B / E | - |
| FORD | 2221 Cargo | - | 01/88 - 12/91 | - | 4x2 | - | Diesel | - | - | CX. FS 6206 Eixo RS23155 | - | - | B / C / E | - |
| FORD | 2319 Cargo | - | 01/88 - 12/91 | - | 4x2 | - | Diesel | - | - | CX. FS 5106 | - | - | B / E | - |
| FORD | 2319 Cargo | - | 01/88 - 12/91 | - | 4x2 | - | Diesel | - | - | CX. FS 6206 Eixo RS23155 | - | - | B / C / E | - |
| FORD | 2322 Cargo | - | 01/91 - 12/93 | - | 4x2 | - | Diesel | - | 1610 SERIES | - | - | - | A / B / C / E | - |
| FORD | 2322 Cargo | - | 01/91 - 12/95 | - | 4x2 | - | Diesel | - | 1610 SERIES | - | - | - | A / B / C / E | - |
| FORD | 2324 Cargo | - | 01/90 - 12/91 | - | 4x2 | - | Diesel | - | - | CX. FS 6206 Eixo RS23155 | - | - | B / C / E | - |
| FORD | 3224 Cargo | - | 01/88 - 12/91 | - | 4x2 | - | Diesel | - | - | CX. FS 6005B Eixo RS23240 | - | - | A | - |
| FORD | B1618 | - | 01/93 - 12/98 | - | 4x2 | - | Diesel | - | 1610 SERIES | - | - | - | B / C / D / E | - |
| FORD | F 14000 | - | 01/99 - 12/05 | - | 4x2 | Cummins 6BTAA | - | - | 1610 SERIES | - | - | - | B / C / E | - |
| FORD | F 16000 | - | 01/99 - 12/00 | - | 4x2 | - | Diesel | - | - | C5012 | - | - | B / C / E | - |
| FORD | F 16000 | - | 01/99 - 12/00 | - | 4x2 | - | Diesel | - | - | C5013 | - | - | B / C / E | - |
| GENERAL MOTORS | 12170 | - | 01/98 - 12/02 | - | 4x2 | - | Diesel | - | - | - | - | - | B / C / E | - |
| GENERAL MOTORS | 14190 | - | 01/97 - 12/02 | - | 4x2 | - | Diesel | - | - | - | - | - | B / C / E | - |
| GENERAL MOTORS | 15190 | - | 01/99 - 12/02 | - | 4x2 | - | Diesel | - | - | - | - | - | B / E | - |
| GENERAL MOTORS | 16220 | - | 01/97 - 12/02 | - | 4x2 | - | Diesel | - | - | - | - | - | B / C / E | - |
| INTERNATIONAL | 4900 | - | 01/98 - 12/00 | Manual | 6x4 | - | Diesel | 250 HP | - | 24 ton / 250 HP / INTER-AXLE | - | - | F | - |
| IVECO | Eurocargo | 140E18 | 01/97 - 12/07 | - | 4x2 | - | Diesel | - | - | Câmbio Eaton FS-5205B | - | - | - | B |
| IVECO | Eurocargo | 150E20 | 01/97 - 12/07 | Manual | 4x2 | - | Diesel | - | - | - | - | - | - | A / B / E |
| IVECO | Eurocargo | 160E23 | 01/97 - 12/07 | Manual | 4x2 | - | Diesel | - | - | - | - | - | - | A / B / E |
| IVECO | Eurocargo | 170E22 | 01/97 - 12/07 | Manual | 4x2 | - | Diesel | - | - | - | - | - | - | B / E |
| MERCEDES BENZ | 1218 | L | 01/93 - 12/96 | Manual | 4x2 | - | Diesel | - | - | G3/50 | - | - | B / E | - |
| MERCEDES BENZ | 1218 | LK | 01/97 - 12/06 | Manual | 6x4 | - | Diesel | - | - | - | - | - | B / E | - |
| MERCEDES BENZ | 1418 | LK | 01/89 - 12/93 | Manual | 4x2 | OM 366 A | - | - | - | - | - | - | B / E | - |
| MERCEDES BENZ | 1418 | L | 01/89 - 12/01 | Manual | 4x2 | OM 366 A | - | - | - | - | MBB | HL4 / HL5 | E | - |
| MERCEDES BENZ | 1418 | L | 01/89 - 12/01 | Manual | 4x2 | OM 366 A | - | - | - | Câmbio G3/60 | - | - | B | - |
| MERCEDES BENZ | 1418 | L | 01/89 - 12/01 | Manual | 4x2 | OM 366 A | - | - | - | Câmbio G3/60 Eixo 4velocidades | - | - | B | - |
| MERCEDES BENZ | 1418 | EL | 01/93 - 12/96 | Manual | 4x2 | - | Diesel | - | - | Câmbio G3/50 | - | - | B / E | - |
| MERCEDES BENZ | 1418 | EL | 01/93 - 12/96 | Manual | 4x2 | - | Diesel | - | - | Câmbio G3/55 | - | - | B / E | - |
| MERCEDES BENZ | 1418 | EL | 01/94 - 12/96 | Manual | 4x2 | OM 366 A | - | - | - | G3/55 | - | - | B / E | - |
| MERCEDES BENZ | 1418 | EL | 01/94 - 12/01 | Manual | 4x2 | OM 366 A | - | - | - | G3/55 | - | - | B / E | - |
| MERCEDES BENZ | 1418 | LRLK | 01/94 - 12/01 | Manual | 4x2 | OM 366 A | - | - | - | - | - | - | B / E | - |
| MERCEDES BENZ | 1418 | LRLK | 01/96 - 12/01 | Manual | 4x2 | OM 366 A | - | - | - | - | - | - | B / E | - |
| MERCEDES BENZ | 1421 | L | 01/96 - 12/98 | Manual | 4x2 | - | Diesel | - | - | Câmbio ZF S5-680 | - | - | Z | - |
| MERCEDES BENZ | 1618 | L | 01/89 - 12/96 | Manual | 4x2 | OM 366 | - | - | - | Câmbio G3/60 | - | - | B / C / E | - |
| MERCEDES BENZ | 1618 | LK | 01/89 - 12/96 | Manual | 4x2 | OM 366 | - | - | - | - | - | - | B / E | - |
| MERCEDES BENZ | 1620 | LK | 01/96 - 12/06 | - | 4x2 | OM 366 LA | - | - | - | - | - | - | B / E | - |
| MERCEDES BENZ | 1621 | L | 01/96 - 12/98 | - | 4x2 | - | Diesel | - | - | - | - | - | Z | - |
| MERCEDES BENZ | 1718 | A | 01/97 - 12/06 | - | 4x4 | - | Diesel | - | 1610 SERIES | - | - | - | G / H / I | - |
| MERCEDES BENZ | 1718 | K | 01/97 - 12/06 | - | 4x2 | - | Diesel | - | 1610 SERIES | - | - | - | B / E | - |
| MERCEDES BENZ | 1720 | K | 01/96 - 12/06 | Manual | 4x2 | - | Diesel | - | - | - | - | - | B / E | - |
| MERCEDES BENZ | 2318 | - | 01/90 - 12/99 | Manual | 4x2 | - | Diesel | - | - | - | - | - | B / E | - |
| MERCEDES BENZ | OF1318 | - | 01/96 - 12/99 | - | 4x2 | OM 366 LA | - | - | - | Câmbio ALLISON | - | - | B / C / E | - |
| MERCEDES BENZ | OF1318 | - | 01/96 - 12/99 | - | 4x2 | OM 366 LA | - | - | - | Câmbio ZF | - | - | B / C / E | - |
| MERCEDES BENZ | OF1618 | - | 01/93 - 12/97 | Manual | 4x2 | - | Diesel | - | - | - | - | - | B / C / E | - |
| MERCEDES BENZ | OF1620 | - | 01/93 - 12/97 | - | 4x2 | OM 366 | - | - | - | - | - | - | B / C / E | - |
| MERCEDES BENZ | OH1318 | - | 01/90 - 12/96 | Manual | 4x2 | OM 352 | - | - | - | Câmbio ZF S5-680 | - | - | Z | - |
| MERCEDES BENZ | OH1420 | - | 01/96 - 12/03 | Manual | 4x2 | - | Diesel | - | - | Câmbio ZF S5-680 | - | - | Z | - |
| MERCEDES BENZ | OH1421 | - | 01/96 - 12/98 | Manual | 4x2 | - | Diesel | - | - | Câmbio ZF S5-680 | - | - | Z | - |
| MERCEDES BENZ | OH1520 | - | 01/96 - 12/06 | Manual | 4x2 | - | Diesel | - | - | Câmbio ZF S5-680 | - | - | Z | - |
| MERCEDES BENZ | OH1521 | - | 01/96 - 12/06 | Manual | 4x2 | - | Diesel | - | - | Câmbio ZF S5-680 | - | - | Z | - |
| VOLKSWAGEN | 14-200 | - | 01/91 - 12/94 | Manual | 4x2 | MWM 229-6 | - | - | - | RS 21145 / FS-5005A | - | - | A / B / E | - |
| VOLKSWAGEN | 14-210 | - | 01/88 - 12/91 | Manual | 4x2 | - | Diesel | - | - | FS - 5106 | - | - | B / C / E | - |
| VOLKSWAGEN | 14-220 | - | 01/91 - 12/99 | Manual | 4x2 | - | Diesel | - | - | - | - | - | B / E | - |
| VOLKSWAGEN | 14-220 | - | 01/92 - 12/99 | Manual | 4x2 | - | Diesel | - | - | - | - | - | A | - |
| VOLKSWAGEN | 15-210 | - | 01/88 - 12/91 | - | 4x2 | - | Diesel | - | - | FS - 6206 | - | - | B / E | - |
| VOLKSWAGEN | 15-210 | - | 01/88 - 12/91 | - | 4x2 | - | Diesel | - | - | FS - 6206 A | - | - | B / C / E | - |
| VOLKSWAGEN | 16-180 | - | 01/92 - 12/98 | Manual | 4x2 | MWM 6.10 | - | - | - | - | - | - | C / D / E | - |
| VOLKSWAGEN | 16-180 | - | 01/92 - 12/98 | Manual | 4x2 | MWM 6.10 | - | - | - | 3CW | - | - | B | - |
| VOLKSWAGEN | 16-210 | - | 01/88 - 12/91 | Manual | 4x2 | - | Diesel | - | - | FS - 6206 | - | - | B / C / E | - |
| VOLKSWAGEN | 16-210 | - | 01/88 - 12/91 | Manual | 4x2 | - | Diesel | - | - | FS - 6206 A | - | - | B / C / E | - |
| VOLKSWAGEN | 16-210 CO | - | 01/97 - 12/02 | Automático | 4x2 | MWM 6.10 TCA | - | - | - | - | - | - | B / C / D / E | - |
| VOLKSWAGEN | 16-210 CO | - | 01/97 - 12/02 | Manual | 4x2 | MWM 6.10 TCA | - | - | - | 3CW | - | - | B / C / D / E | - |
| VOLKSWAGEN | 16-210 CO | - | 01/97 - 12/02 | Manual | 4x2 | MWM 6.10 TCA | - | - | - | 3CY | - | - | B / C / D / E | - |
| VOLKSWAGEN | 16-220 | - | 01/91 - 12/00 | Manual | 4x2 | - | Diesel | - | - | - | - | - | A / B / E | - |
| VOLKSWAGEN | 17-220 | - | 01/91 - 06/12 | - | 4x2 | - | Diesel | - | - | - | - | - | A / B / E | - |
| VOLKSWAGEN | 22-210 | - | 01/88 - 12/95 | - | 6x4 | - | Diesel | - | - | FS - 6206 / RS-23155 | - | - | A / B / C / E | - |
| VOLKSWAGEN | 22-210 | - | 01/88 - 12/95 | - | 6x4 | - | Diesel | - | - | FS - 6206 A | - | - | A | - |
| VOLKSWAGEN | 22-210 | - | 01/88 - 12/95 | - | 6x4 | - | Diesel | - | - | MT - 643 | - | - | A | - |

