Weight (kg)0.430
CommentsATENÇÃO: Verifique a condição das buchas e o correto posicionamento da barra estabilizadora ao substituir a bieleta. Buchas com folga ou descentralização da barra estabilizadora podem danificar a bieleta trazendo risco de acidente.
Bar Code7890903078519
Package (mm)70 x 40 x 400
Cross Reference
CITROËN
508745
COFAP
BTC17107
LEMFORDER
2265101
LEMFORDER
2265102
MONROE AXIOS
BR19053102128
PERFECT
KBT0310
SKF
VKDS6032
TRW
BLS4348
TRW
JTSB0002
Length (mm)335
Thread TypeM10 x 1,5
Applications
| Vehicle | Year | Position | Side | |
|---|---|---|---|---|
| Vehicle | ||||
| Ano | ||||
| Position | ||||
| Side | ||||
| CITROËN | C 3 | 01/04 - 12/20 | Front | Left / Right |
| CITROËN | C 4 Cactus | 08/18 - 12/21 | Front | Left / Right |
| CITROËN | DS3 | 01/04 - 12/17 | Front | Left / Right |
| PEUGEOT | 2008 | 01/13 - 12/20 | Front | Left / Right |
| PEUGEOT | 206 | 01/99 - 12/12 | Front | Left / Right |
| PEUGEOT | 207 | 01/08 - 12/14 | Front | Left / Right |
| PEUGEOT | 208 | 01/13 - 12/20 | Front | Left / Right |

