Codigo
CT 30444
Segmento
Suspensión y Dirección
Grupo de Productos
Amortiguador Hidraulico
Producto
Amortiguador Hidraulico
Peso (kg)1.980
Código de Barras7890903029436
Embalaje (mm)500 x 70 x 70
Referência Cruzada
COFAP
30056
COFAP
30065
MONROE
27081
MONROE
46081
Aplicaciones
| Vehículo | Modelo | Año | Posición | Lado | Informacción Adicional | País | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vehículo | |||||||
| Modelo | |||||||
| Ano | |||||||
| Posición | |||||||
| Lado | |||||||
| Informacción Adicional | |||||||
| País | |||||||
| VOLKSWAGEN | Gacel | - | 01/83 - 12/95 | Delantero | Derecho / Izquierdo | - | Argentina |
| VOLKSWAGEN | Gol | - | 01/80 - 11/82 | Delantero | Derecho / Izquierdo | G1 | - |
| VOLKSWAGEN | Gol | - | 12/82 - 09/83 | Delantero | Derecho / Izquierdo | G1 | - |
| VOLKSWAGEN | Gol | - | 10/83 - 12/94 | Delantero | Derecho / Izquierdo | G1 | - |
| VOLKSWAGEN | Gol | - | 01/95 - 12/99 | Delantero | Derecho / Izquierdo | G2 | - |
| VOLKSWAGEN | Gol | SW | 01/95 - 12/05 | Delantero | Derecho / Izquierdo | - | Argentina |
| VOLKSWAGEN | Gol | - | 01/00 - 12/04 | Delantero | Derecho / Izquierdo | G3 | - |
| VOLKSWAGEN | Gol | - | 01/05 - 06/12 | Delantero | Derecho / Izquierdo | G4 | - |
| VOLKSWAGEN | Parati | - | 01/82 - 12/14 | Delantero | Derecho / Izquierdo | - | - |
| VOLKSWAGEN | Parati | - | 10/83 - 12/14 | Delantero | Derecho / Izquierdo | - | - |
| VOLKSWAGEN | Parati | - | 01/96 - 12/14 | Delantero | Derecho / Izquierdo | - | - |
| VOLKSWAGEN | Voyage | - | 01/81 - 09/83 | Delantero | Derecho / Izquierdo | - | - |
| VOLKSWAGEN | Voyage | - | 10/83 - 12/95 | Delantero | Derecho / Izquierdo | - | - |

