Codigo
HG 30853
Segmento
Suspensión y Dirección
Grupo de Productos
Amortiguador Hidraulico
Producto
Amortiguador Presurizado HG
Peso (kg)3.080
Código de Barras7890903029382
Embalaje (mm)400 x 70 x 70
Referência Cruzada
COFAP
GP30192
MONROE
27034
MONROE
808034MM
MONROE
SP034
TRW
G22001D
Aplicaciones
| Vehículo | Modelo | Año | Posición | Lado | Observación | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vehículo | ||||||
| Modelo | ||||||
| Ano | ||||||
| Posición | ||||||
| Lado | ||||||
| Observación | ||||||
| GENERAL MOTORS | Celta | - | 01/00 - 12/14 | Delantero | Derecho / Izquierdo | - |
| GENERAL MOTORS | Corsa | - | 01/94 - 05/02 | Delantero | Derecho / Izquierdo | Excepto GSI |
| GENERAL MOTORS | Corsa | Sedan | 01/95 - 05/02 | Delantero | Derecho / Izquierdo | - |
| GENERAL MOTORS | Corsa Classic | - | 01/03 - 12/16 | Delantero | Derecho / Izquierdo | - |
| GENERAL MOTORS | Corsa Wagon | - | 01/97 - 12/02 | Delantero | Derecho / Izquierdo | - |
| GENERAL MOTORS | Prisma | - | 01/07 - 12/12 | Delantero | Derecho / Izquierdo | - |

