Codigo
HG 33029
Segmento
Suspensión y Dirección
Grupo de Productos
Amortiguador Hidraulico
Producto
Amortiguador Presurizado HG
Peso (kg)4.000
Código de Barras7890903005560
Embalaje (mm)510 x 170 x 170
Referência Cruzada
COFAP
GP32608
COFAP
GP32681
GENERAL MOTORS
93348920
MONROE
27256
MONROE
SP256
Aplicaciones
| Vehículo | Modelo | Año | Posición | Lado | Cambio | Observación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vehículo | |||||||
| Modelo | |||||||
| Ano | |||||||
| Posición | |||||||
| Lado | |||||||
| Cambio | |||||||
| Observación | |||||||
| GENERAL MOTORS | Vectra | Novo | 06/06 - 12/11 | Delantero | Derecho | Automático | Caja Cambio Automatico |
| GENERAL MOTORS | Vectra | GT / GT-X | 01/07 - 12/11 | Delantero | Derecho | - | - |

