Codigo
N 2006
Segmento
Suspensión y Dirección
Grupo de Productos
Suspensión y Dirección
Producto
Terminal Axial Dirección
Peso (kg)0.500
Código de Barras7897499912395
Embalaje (mm)450 x 130 x 90
Referência Cruzada
COFAP
TAC08003M
FORD
91AB3L519CB
MONROE AXIOS
4304009
PERFECT
BRD5250
PERFECT
BRD6385
SKF
VKY4964
TRW
BLS3370
TRW
JARB0053
VIEMAR
680009
Longitud Total (mm)322
Longitud (mm)308.5
Tipo de RoscaM14 x 2
Tipo de Rosca TazaM14 x 1,5
Aplicaciones
| Vehículo | Año | Posición | Lado | Dirección | Informacción Adicional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vehículo | ||||||
| Ano | ||||||
| Posición | ||||||
| Lado | ||||||
| Dirección | ||||||
| Informacción Adicional | ||||||
| FORD | Escort | 01/93 - 12/96 | Delantero | Derecho / Izquierdo | Hidráulica | Sistema TRW |
| FORD | Verona | 01/93 - 12/96 | Delantero | Derecho / Izquierdo | Hidráulica | Sistema TRW |
| VOLKSWAGEN | Logus | 01/93 - 12/96 | Delantero | Derecho / Izquierdo | Hidráulica | Sistema TRW |
| VOLKSWAGEN | Pointer | 01/94 - 12/96 | Delantero | Derecho / Izquierdo | Hidráulica | Sistema TRW |

