Codigo
N 2015
Segmento
Suspensión y Dirección
Grupo de Productos
Suspensión y Dirección
Producto
Terminal de Dirección
Peso (kg)0.960
Código de Barras7897499919219
Embalaje (mm)102 x 52 x 147
Referência Cruzada
FORD
BF6X3290AA
TRW
TE4255
Ø22
Longitud (mm)105
RoscaDireita
Tipo de RoscaM30 x 1,5
Aplicaciones
| Vehículo | Año | Posición | Observación | |
|---|---|---|---|---|
| Vehículo | ||||
| Ano | ||||
| Posición | ||||
| Observación | ||||
| FORD | 1119 Cargo | 01/14 - 12/19 | Delantero | Distancia entre ejes 3300 |
| FORD | 712 Cargo | 01/07 - 12/12 | Delantero | Distancia entre ejes 3900 |
| FORD | 814 Cargo | 01/96 - 12/00 | Delantero | - |
| FORD | 815 Cargo | 01/00 - 12/19 | Delantero | Distancia entre ejes 3300 |
| FORD | 815 Cargo | 01/00 - 12/19 | Delantero | Distancia entre ejes 3900 |
| FORD | 816 Cargo | 01/12 - 12/19 | Delantero | Distancia entre ejes 3300 |
| FORD | 915 Cargo | 01/14 - 12/19 | Delantero | Distancia entre ejes 3300 |

