Codigo
N 2019
Segmento
Suspensión y Dirección
Grupo de Productos
Suspensión y Dirección
Producto
Rotula de Suspensión
Peso (kg)0.400
Rótula de SuspensiónSi
Código de Barras7897499915297
Embalaje (mm)132 x 82 x 82
Referência Cruzada
FORD
78MU3395A
FORD
78UM3395A
FORD
81EU3395B
LEMFORDER
1210901
LEMFORDER
1210904
MONROE AXIOS
PS828MR
PERFECT
PVI1020
RENAULT
7701455905
RENAULT
7701460886
SKF
VKDS4721
TRW
PS828
VIEMAR
503004
Aplicaciones
| Vehículo | Modelo | Año | Posición | Lado | Dirección | Observación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vehículo | |||||||
| Modelo | |||||||
| Ano | |||||||
| Posición | |||||||
| Lado | |||||||
| Dirección | |||||||
| Observación | |||||||
| FORD | Belina | I | 01/75 - 12/77 | Delantero Inferior / Inferior | Izquierdo | Mecânica | - |
| FORD | Belina | II | 01/78 - 12/86 | Delantero Inferior / Inferior | Izquierdo | Hidráulica / Mecânica | - |
| FORD | Corcel | I | 01/71 - 12/86 | Delantero Inferior / Inferior | Izquierdo | Mecânica | - |
| FORD | Corcel | II | 01/71 - 12/86 | Delantero Inferior / Inferior | Izquierdo | Mecânica | - |
| FORD | Corcel I | - | 01/71 - 12/77 | Delantero Inferior / Inferior | Izquierdo | Mecânica | - |
| FORD | Corcel II | - | 01/78 - 12/86 | Delantero Inferior / Inferior | Izquierdo | Mecânica | - |
| FORD | Del Rey | - | 01/82 - 12/91 | Delantero Inferior / Inferior | Izquierdo | Hidráulica / Mecânica | - |
| FORD | Pampa | - | 01/82 - 12/97 | Delantero Inferior / Inferior | Derecho / Izquierdo | Hidráulica / Mecânica | Exceto 4x4 |
| FORD | Scala | - | 01/87 - 12/91 | Delantero Inferior / Inferior | Izquierdo | Hidráulica | - |

