Codigo
N 235
Segmento
Suspensión y Dirección
Grupo de Productos
Suspensión y Dirección
Producto
Terminal de Dirección
Peso (kg)0.320
Código de Barras7897499912234
Embalaje (mm)60 x 135 x 80
Referência Cruzada
FORD
84AB3289AA
MONROE AXIOS
TE1630MR
PERFECT
TDI1015
SKF
VKY4825
TRW
TE1630
VIEMAR
335016
VOLKSWAGEN
542419811
RoscaDireita
Tipo de Rosca”1/2”” x 20”
Aplicaciones
| Vehículo | Modelo | Año | Posición | Lado | Dirección | Observación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vehículo | |||||||
| Modelo | |||||||
| Ano | |||||||
| Posición | |||||||
| Lado | |||||||
| Dirección | |||||||
| Observación | |||||||
| FORD | Escort | - | 01/83 - 12/96 | Delantero | Derecho / Izquierdo | Mecânica | Exportación |
| FORD | Escort | Hobby | 01/83 - 12/96 | Delantero | Derecho / Izquierdo | Mecânica | Exportación |
| FORD | Escort | III Europeu | 01/83 - 12/96 | Delantero | Derecho / Izquierdo | Mecânica | Exportación |
| FORD | Orion | - | 09/83 - 12/92 | Delantero | Derecho / Izquierdo | Hidráulica | Exportación |
| FORD | Verona | - | 01/89 - 12/92 | Delantero | Derecho / Izquierdo | Hidráulica / Mecânica | - |
| VOLKSWAGEN | Apollo | - | 01/89 - 12/92 | Delantero | Derecho / Izquierdo | Hidráulica / Mecânica | - |

