Codigo
N 305
Segmento
Suspensión y Dirección
Grupo de Productos
Suspensión y Dirección
Producto
Terminal de Dirección
Peso (kg)0.409
ObservaciónCurto
Código de Barras7897499911336
Embalaje (mm)60 x 135 x 80
Referência Cruzada
GENERAL MOTORS
3826596
GENERAL MOTORS
7317470
GENERAL MOTORS
9297515
MONROE AXIOS
TS3117LMR
PERFECT
TDI1050
TRW
TS3117L
VIEMAR
335058
Ø15
Longitud (mm)95
RoscaEsquerda
Tipo de Rosca”5/8”””
Aplicaciones
| Vehículo | Año | Posición | Lado | Dirección | |
|---|---|---|---|---|---|
| Vehículo | |||||
| Ano | |||||
| Posición | |||||
| Lado | |||||
| Dirección | |||||
| GENERAL MOTORS | A/C/D 10 | 01/79 - 12/87 | Delantero | Derecho / Izquierdo | Hidráulica |
| GENERAL MOTORS | A/C/D 14 | 01/79 - 12/87 | Delantero | Derecho / Izquierdo | Hidráulica |
| GENERAL MOTORS | A/C/D 15 | 01/79 - 12/87 | Delantero | Derecho / Izquierdo | Hidráulica |
| GENERAL MOTORS | A/C/D 20 | 01/79 - 12/87 | Delantero | Derecho / Izquierdo | Hidráulica |

