Codigo
N 386
Segmento
Suspensión y Dirección
Grupo de Productos
Suspensión y Dirección
Producto
Terminal de Dirección
Peso (kg)0.380
Código de Barras7897499912579
Embalaje (mm)134 x 84 x 51
Referência Cruzada
GENERAL MOTORS
324056
GENERAL MOTORS
90373520
MONROE AXIOS
TE2190MR
PERFECT
TDI1055
SKF
VKY6116
TRW
TE2190
VIEMAR
335215
Longitud (mm)65
RoscaDireita
Tipo de RoscaM16 x 2
Aplicaciones
| Vehículo | Año | Posición | Lado | Dirección | |
|---|---|---|---|---|---|
| Vehículo | |||||
| Ano | |||||
| Posición | |||||
| Lado | |||||
| Dirección | |||||
| GENERAL MOTORS | Astra | 01/95 - 12/96 | Delantero | Derecho | Hidráulica |
| GENERAL MOTORS | Calibra | 01/93 - 12/97 | Delantero | Derecho | Hidráulica |
| GENERAL MOTORS | Vectra | 01/94 - 12/96 | Delantero | Derecho | Hidráulica |

