Codigo
N 5266
Segmento
Suspensión y Dirección
Grupo de Productos
Suspensión y Dirección
Producto
Terminal de Dirección
Peso (kg)0.546
Código de Barras7890903133829
Embalaje (mm)167 x 127 x 69
Referência Cruzada
DAF
2014949
Ø30
Longitud (mm)120
RoscaEsquerda
Tipo de RoscaM38 x 1,5
Aplicaciones
| Vehículo | Modelo | Año | Posición | Tracción | Potência | Informacción Adicional | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vehículo | |||||||
| Modelo | |||||||
| Ano | |||||||
| Posición | |||||||
| Tracción | |||||||
| Potência | |||||||
| Informacción Adicional | |||||||
| DAF | CF | FAC | 03/21 - 12/26 | Delantero | 8x2 | 410cv | - |
| DAF | CF | FT | 03/21 - 12/26 | Delantero | 4x2 | 410cv / 450cv | - |
| DAF | CF | FTS | 03/21 - 12/26 | Delantero | 6x2 | 410cv / 450cv | - |
| DAF | CF | FT | 01/22 - 12/26 | Delantero | 4x2 | 370cv | - |
| DAF | CF | FAC | 01/22 - 12/26 | Delantero | 8x2 | 300cv | Rosca Esquerda |
| DAF | CF | FAS | 01/22 - 12/26 | Delantero | 6x2 | 300cv / 310cv | - |
| DAF | CF | FAC | 01/23 - 12/26 | Delantero | 8x2 | 310cv | - |
| DAF | CF | FAS | 01/23 - 12/26 | Delantero | 6x2 | 260cv / 290cv | - |
| DAF | CF | FTS | 06/24 - 12/26 | Delantero | 6x2 | 380cv | - |
| DAF | CF | FAD | 06/24 - 12/26 | Delantero | 8x4 | 480cv | - |
| DAF | XF | FT | 01/21 - 12/26 | Delantero | 4x2 | 480cv / 530cv | - |
| DAF | XF | FTS | 01/21 - 12/26 | Delantero | 6x2 | 480cv / 530cv | - |
| DAF | XF | FTT | 01/21 - 12/26 | Delantero | 6x4 | 480cv / 530cv | - |

