Codigo
N 6071
Segmento
Suspensión y Dirección
Grupo de Productos
Suspensión y Dirección
Producto
Rotula de Suspensión
Peso (kg)0.300
Rótula de SuspensiónSi
Código de Barras7897499941838
Embalaje (mm)135 x 84 x 86
Referência Cruzada
IVECO
93807545
PERFECT
PVI3186
SKF
VKDS4760
TRW
PS1013
VIEMAR
503186
Tipo de RoscaM18 x 1,5
Aplicaciones
| Vehículo | Año | Posición | Lado | |
|---|---|---|---|---|
| Vehículo | ||||
| Ano | ||||
| Posición | ||||
| Lado | ||||
| IVECO | Daily 35.10 | 01/97 - 12/07 | Delantero | Derecho / Izquierdo |
| IVECO | Daily 35S14 | 01/08 - 12/19 | Delantero | Derecho / Izquierdo |
| IVECO | Daily 40S14 | 01/16 - 12/18 | Delantero | Derecho / Izquierdo |
| IVECO | Daily 45S17 | 01/12 - 12/20 | Delantero | Derecho / Izquierdo |
| IVECO | Daily 49.12 | 01/99 - 12/06 | Delantero | Derecho / Izquierdo |
| IVECO | Daily 50.13 | 01/05 - 12/07 | Delantero | Derecho / Izquierdo |
| IVECO | Daily 55C17 | 01/12 - 12/19 | Delantero | Derecho / Izquierdo |
| IVECO | Daily 59.12 | 01/02 - 06/12 | Delantero | Derecho / Izquierdo |
| IVECO | Daily 70C16 | 01/08 - 12/14 | Delantero | Derecho / Izquierdo |

