Codigo
N 775
Segmento
Suspensión y Dirección
Grupo de Productos
Suspensión y Dirección
Producto
Barra de Ligación
Peso (kg)10.600
ObservaciónTerminal de direção - N 777
Código de Barras7897499942392
Embalaje (mm)900 x 180 x 110
Referência Cruzada
TRW
BLE4649
VOLKSWAGEN
2R0415801B
VOLKSWAGEN
2RO415801B
Longitud (mm)1640
Aplicaciones
| Vehículo | Año | Posición | Tracción | Informacción Adicional | Observación | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vehículo | ||||||
| Ano | ||||||
| Posición | ||||||
| Tracción | ||||||
| Informacción Adicional | ||||||
| Observación | ||||||
| VOLKSWAGEN | 8-150 | 07/03 - 12/10 | Delantero | 4x2 | - | Instrucciones de instalación en el vehículo, ver figura 2 en el catálogo electrónico. |
| VOLKSWAGEN | 8-150 EOD | 01/04 - 06/12 | Delantero | 4x2 | Eixo dianteiro com bitola modificada | Instrucciones de instalación en el vehículo, ver figura 2 en el catálogo electrónico. |
| VOLKSWAGEN | 8-150 EOD | 04/04 - 06/12 | Delantero | 4x2 | - | Instrucciones de instalación en el vehículo, ver figura 2 en el catálogo electrónico. |
| VOLKSWAGEN | 8-160 EOD | 01/12 - 12/18 | Delantero | 4x2 | Eixo dianteiro com bitola modificada | Instrucciones de instalación en el vehículo, ver figura 2 en el catálogo electrónico. |
| VOLKSWAGEN | 9-150 EOD | 01/04 - 06/12 | Delantero | 4x2 | Eixo dianteiro com bitola modificada | Instrucciones de instalación en el vehículo, ver figura 2 en el catálogo electrónico. |
| VOLKSWAGEN | 9-150 EOD | 04/04 - 06/12 | Delantero | 4x2 | - | Instrucciones de instalación en el vehículo, ver figura 2 en el catálogo electrónico. |
| VOLKSWAGEN | 9-150 Worker | 07/03 - 06/12 | Delantero | 4x2 | - | Instrucciones de instalación en el vehículo, ver figura 2 en el catálogo electrónico. |
| VOLKSWAGEN | 9-160 | 01/12 - 12/16 | Delantero | 4x2 | - | Instrucciones de instalación en el vehículo, ver figura 2 en el catálogo electrónico. |
| VOLKSWAGEN | 9-160 EOD | 01/12 - 12/18 | Delantero | 4x2 | Eixo dianteiro com bitola modificada | Instrucciones de instalación en el vehículo, ver figura 2 en el catálogo electrónico. |



