Peso (kg)0.310
Código de Barras7890903055534
Embalaje (mm)130 x 60 x 55
Referência Cruzada
COFAP
BTC04102
GENERAL MOTORS
90495045
MONROE AXIOS
BR19253102142
MONROE AXIOS
BR19253102167
SKF
VKDS6053
TRW
BLS4376
TRW
JTSB0066
Aplicaciones
| Vehículo | Año | Posición | Lado | Dirección | |
|---|---|---|---|---|---|
| Vehículo | |||||
| Ano | |||||
| Posición | |||||
| Lado | |||||
| Dirección | |||||
| GENERAL MOTORS | Astra | 01/95 - 12/96 | Delantero | Derecho / Izquierdo | Hidráulica |
| GENERAL MOTORS | Calibra | 01/93 - 12/97 | Delantero | Derecho / Izquierdo | Hidráulica |
| GENERAL MOTORS | Vectra | 01/94 - 12/96 | Delantero | Derecho / Izquierdo | Hidráulica |

