Codigo
N 97018
Segmento
Suspensión y Dirección
Grupo de Productos
Suspensión y Dirección
Producto
Terminal Axial Dirección
Peso (kg)0.730
Código de Barras7890903074313
Embalaje (mm)60 x 60 x 60
Referência Cruzada
COFAP
TAC01017
COFAP
TAC01017M
PERFECT
BRD0300
VIEMAR
680300
VOLKSWAGEN
1K0423810A
Longitud (mm)310
RoscaM16 x 1,5
Tipo de RoscaDireita
Tipo de Rosca TazaM16 x 1,5
Aplicaciones
| Vehículo | Año | Posición | Lado | Dirección | |
|---|---|---|---|---|---|
| Vehículo | |||||
| Ano | |||||
| Posición | |||||
| Lado | |||||
| Dirección | |||||
| AUDI | A3 | 01/06 - 12/16 | Delantero | Derecho / Izquierdo | Assist. Elétrica |
| AUDI | Q3 | 01/11 - 12/19 | Delantero | Derecho / Izquierdo | Assist. Elétrica |
| AUDI | S3 | 01/11 - 12/16 | Delantero | Derecho / Izquierdo | Assist. Elétrica |
| VOLKSWAGEN | Bora | 01/06 - 12/11 | Delantero | Derecho / Izquierdo | Hidráulica |
| VOLKSWAGEN | Eos | 01/08 - 12/12 | Delantero | Derecho / Izquierdo | Hidráulica |
| VOLKSWAGEN | Golf | 01/14 - 12/19 | Delantero | Derecho / Izquierdo | Assist. Elétrica |
| VOLKSWAGEN | Jetta | 01/06 - 12/12 | Delantero | Derecho / Izquierdo | Hidráulica |
| VOLKSWAGEN | Jetta | 01/11 - 12/19 | Delantero | Derecho / Izquierdo | Assist. Elétrica |
| VOLKSWAGEN | Passat | 01/05 - 12/19 | Delantero | Derecho / Izquierdo | Assist. Elétrica |
| VOLKSWAGEN | Tiguan | 01/07 - 12/11 | Delantero | Derecho / Izquierdo | Hidráulica |
| VOLKSWAGEN | Tiguan | 01/12 - 12/20 | Delantero | Derecho / Izquierdo | Assist. Elétrica |

