Peso (kg)0.260
Código de Barras7890903031897
Embalaje (mm)330 x 135 x 30
Referência Cruzada
COFAP
BTC39107
LEMFORDER
3709201
MITSUBISHI
MR992309
PERFECT
KBT50089
SKF
SCVKDS6186
SKF
VKDS6186
TRW
BLS4599
TRW
JTSB0170
Longitud (mm)70
Aplicaciones
| Vehículo | Modelo | Año | Posición | Lado | Dirección | Motor | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vehículo | |||||||
| Modelo | |||||||
| Ano | |||||||
| Posición | |||||||
| Lado | |||||||
| Dirección | |||||||
| Motor | |||||||
| MITSUBISHI | L 200 | - | 01/92 - 12/12 | Delantero | Izquierdo | Hidráulica | - |
| MITSUBISHI | L 200 | TRITON | 09/07 - 12/18 | Delantero | Izquierdo | - | 3.2 16V |
| MITSUBISHI | L 200 | TRITON | 09/09 - 12/16 | Delantero | Izquierdo | - | 3.5 24V |
| MITSUBISHI | Pajero | DAKAR | 01/10 - 12/18 | Delantero | Izquierdo | - | 3.5 24V |
| MITSUBISHI | Pajero | DAKAR | 01/12 - 12/16 | Delantero | Izquierdo | - | 3.2 16V |

