Codigo
N 99171
Segmento
Suspensión y Dirección
Grupo de Productos
Suspensión y Dirección
Producto
Terminal de Dirección
Peso (kg)0.512
Código de Barras7890903044361
Embalaje (mm)60 x 135 x 80
Referência Cruzada
IVECO
500053864
PERFECT
TDI2204
TRW
JTE1995
VIEMAR
335407
Longitud (mm)80
Tipo de RoscaM18 x 1,5
Aplicaciones
| Vehículo | Año | Posición | Lado | Informacción Adicional | |
|---|---|---|---|---|---|
| Vehículo | |||||
| Ano | |||||
| Posición | |||||
| Lado | |||||
| Informacción Adicional | |||||
| IVECO | Daily 35S14 | 08/07 - 03/12 | Delantero | Derecho / Izquierdo | - |
| IVECO | Daily 45S14 | 08/07 - 03/12 | Delantero | Derecho / Izquierdo | - |
| IVECO | Daily 45S17 | 04/12 - 12/19 | Delantero | Derecho / Izquierdo | - |
| IVECO | Daily 55C16 | 08/07 - 03/12 | Delantero | Derecho / Izquierdo | - |
| IVECO | Daily 55C17 | 04/12 - 12/19 | Delantero | Derecho / Izquierdo | - |
| IVECO | Daily 60-170 | 01/20 - 12/24 | Delantero | Derecho / Izquierdo | - |
| IVECO | Daily 70-170 | 01/20 - 12/24 | Delantero | Derecho / Izquierdo | - |
| IVECO | Daily 70C16 | 08/07 - 03/12 | Delantero | Derecho / Izquierdo | Chassis após 8411926 |
| IVECO | Daily 70C17 | 04/12 - 12/19 | Delantero | Derecho / Izquierdo | - |

