Peso (kg)0.460
Código de Barras7890903050638
Embalaje (mm)327 x 60 x 30
Referência Cruzada
COFAP
BTC33109
KIA MOTORS
548302W000
Aplicaciones
| Vehículo | Año | Posición | Lado | Dirección | |
|---|---|---|---|---|---|
| Vehículo | |||||
| Ano | |||||
| Posición | |||||
| Lado | |||||
| Dirección | |||||
| HYUNDAI | Grand Santa Fé | 02/14 - 12/19 | Delantero | Derecho / Izquierdo | - |
| HYUNDAI | Santa Fé | 08/13 - 12/19 | Delantero | Derecho / Izquierdo | - |
| KIA MOTORS | Sorento | 01/13 - 12/15 | Delantero | Derecho / Izquierdo | Hidráulica |

