Codigo
NBJ1016D
Segmento
Suspensión y Dirección
Grupo de Productos
Brazo de Suspensión
Producto
Parrilla de Suspensión
Peso (kg)2.400
ObservaciónPivô compatível: N 97032
Código de Barras7890903088198
Embalaje (mm)450 x 450 x 80
Referência Cruzada
COFAP
BJC01056M
GRAZZIMETAL
VW1292B
PERFECT
BDJ0800SP
PERFECT
BDJ0801SP
VOLKSWAGEN
2QB407152A
VOLKSWAGEN
2QB407152C
Aplicaciones
| Vehículo | Año | Posición | Lado | Informacción Adicional | Observación | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vehículo | ||||||
| Ano | ||||||
| Posición | ||||||
| Lado | ||||||
| Informacción Adicional | ||||||
| Observación | ||||||
| VOLKSWAGEN | Nivus | 06/20 - 12/25 | Delantero | Derecho | - | Con bujes / Sin Rótula |
| VOLKSWAGEN | Polo | 09/17 - 12/25 | Delantero | Derecho | Exceto GTS | Con bujes / Sin Rótula |
| VOLKSWAGEN | T-Cross | 04/19 - 12/25 | Delantero | Derecho | - | Con bujes / Sin Rótula |
| VOLKSWAGEN | Tera | 04/25 - 12/26 | Delantero | Derecho | - | - |
| VOLKSWAGEN | Virtus | 01/18 - 12/25 | Delantero | Derecho | - | Con bujes / Sin Rótula |





