Codigo
NBJ3016EP
Segmento
Suspensión y Dirección
Grupo de Productos
Brazo de Suspensión
Producto
Parrilla de Suspensión
Peso (kg)3.180
Código de Barras7890903109275
Embalaje (mm)350 x 450 x 80
Referência Cruzada
COFAP
BJC04157M
GENERAL MOTORS
95940539
GRAZZIMETAL
GM2277CGG
PERFECT
BDJ9855
Aplicaciones
| Vehículo | Año | Posición | Lado | Observación | |
|---|---|---|---|---|---|
| Vehículo | |||||
| Ano | |||||
| Posición | |||||
| Lado | |||||
| Observación | |||||
| GENERAL MOTORS | Cobalt | 01/12 - 12/19 | Delantero | Izquierdo | Con bujes / Rótula |
| GENERAL MOTORS | Joy | 01/13 - 12/21 | Delantero | Izquierdo | Con bujes / Rótula |
| GENERAL MOTORS | Joy Plus | 01/13 - 12/21 | Delantero | Izquierdo | Con bujes / Rótula |
| GENERAL MOTORS | Onix | 01/13 - 12/21 | Delantero | Izquierdo | Con bujes / Rótula |
| GENERAL MOTORS | Prisma | 01/13 - 12/21 | Delantero | Izquierdo | Con bujes / Rótula |
| GENERAL MOTORS | Spin | 01/13 - 12/24 | Delantero | Izquierdo | Con bujes / Rótula |



