Codigo
NBJ7002E
Segmento
Suspensión y Dirección
Grupo de Productos
Brazo de Suspensión
Producto
Parrilla de Suspensión
Peso (kg)3.120
ObservaciónPivô compatível: N 99194 (após 2008)
Código de Barras7890903051437
Embalaje (mm)350 x 350 x 50
Referência Cruzada
COFAP
BJC22009M
GRAZZIMETAL
TT14028B
PERFECT
BDJ2013
PERFECT
BDJ2035
TOYOTA
4806912240
TRW
CA75
Aplicaciones
| Vehículo | Año | Posición | Lado | Motor | Informacción Adicional | Observación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vehículo | |||||||
| Ano | |||||||
| Posición | |||||||
| Lado | |||||||
| Motor | |||||||
| Informacción Adicional | |||||||
| Observación | |||||||
| GEELY | EC7 | 01/14 - 12/14 | Delantero | Izquierdo | 1.8 16V | - | Con bujes / Sin rótula |
| LIFAN | 620 | 01/11 - 12/16 | Delantero | Izquierdo | 1.6 16V | - | Con bujes / Sin rótula |
| TOYOTA | Corolla | 01/02 - 12/19 | Delantero | Izquierdo | - | Exceto New Corolla Modelo 2020 | Con bujes / Sin rótula |
| TOYOTA | Fielder | 01/02 - 12/08 | Delantero | Izquierdo | - | - | Con bujes / Sin rótula |

