Peso (kg)0.300
Observación”2 Abraçadeiras + 4 Parafusos 3/8””-24”
Código de Barras7890903067315
Embalaje (mm)100 x 100 x 20
Referência Cruzada
SPICER
907028X
Aplicaciones
| Vehículo | Modelo | Año | Tracción | Motor | Combustíble | Informacción Adicional | Observación | Despiece del Cardan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vehículo | |||||||||
| Modelo | |||||||||
| Ano | |||||||||
| Tracción | |||||||||
| Motor | |||||||||
| Combustíble | |||||||||
| Informacción Adicional | |||||||||
| Observación | |||||||||
| Despiece del Cardan | |||||||||
| AGRALE | 13000 E | - | 06/07 - 06/12 | 4x2 | MWM 6.10 TCA | - | Monta com cruzeta: NUJL90 (padrão polegada) | - | - |
| AGRALE | MA 12.0 | - | 01/06 - 12/12 | 4x2 | MWM 4.12 TCE | - | SPL90 SERIES | - | - |
| FORD | 1319 Cargo | - | 01/12 - 12/15 | 4x2 | - | Diesel | Monta com cruzeta: NUJL90 (padrão polegada) | - | - |
| FORD | 1516 Cargo | - | 01/05 - 12/11 | 4x2 | - | Diesel | Monta com cruzeta: NUJL90 (padrão polegada) | - | - |
| FORD | 1517 Cargo | - | 01/02 - 12/09 | 4x2 | Cummins Interact 4 | - | Monta com cruzeta: NUJL90 (padrão polegada) | - | - |
| FORD | 1517 Cargo | E | 01/02 - 12/09 | 4x2 | Cummins Interact 4 | - | Monta com cruzeta: NUJL90 (padrão polegada) | - | - |
| FORD | 1519 Cargo | - | 01/12 - 12/14 | 4x2 | - | Diesel | Monta com cruzeta: NUJL90 (padrão polegada) | - | - |
| FORD | 1521 Cargo | - | 01/05 - 12/11 | 4x2 | - | Diesel | Monta com cruzeta: NUJL90 (padrão polegada) | - | - |
| FORD | 1719 Cargo | - | 01/12 - 12/14 | 4x2 | - | Diesel | Monta com cruzeta: NUJL90 (padrão polegada) | - | - |
| GENERAL MOTORS | 13000 | - | 01/07 - 12/09 | 4X2 | Cummins 6CTAA | - | Monta com cruzeta: NUJL90 (padrão polegada) | - | - |
| IVECO | 150S21 | Chassi | 01/17 - 12/21 | 4x2 | - | Diesel | Série SPL90 - Monta com NUJL90 | - | - |
| IVECO | Tector 150E21 | - | 01/13 - 12/21 | 4x2 | - | Diesel | Série SPL90 - Monta com NUJL90 | - | B |
| IVECO | Tector 170E21 | - | 01/13 - 12/21 | 4x2 | - | Diesel | Série SPL90 - Monta com NUJL90 | - | B |
| MERCEDES BENZ | OF1218 | - | 01/09 - 06/12 | 4x2 | OM 904 LA | Diesel | Monta com cruzeta: NUJL90 (padrão polegada) | - | - |
| VOLKSWAGEN | 13-190 | - | 01/00 - 12/06 | 4x2 | - | Diesel | Monta com cruzeta: NUJL90 (padrão polegada) | - | - |
| VOLKSWAGEN | 13-190 Constellation | - | 01/12 - 12/16 | 4x2 | MAN 4.6 L 16V SOHV L4 | - | Monta com cruzeta: NUJL90 (padrão polegada) | - | - |
| VOLKSWAGEN | 13-190 Worker | - | 01/12 - 12/16 | 4x2 | MWM 6.10 TCA | - | Monta com cruzeta: NUJL90 (padrão polegada) | - | - |
| VOLKSWAGEN | 15-190 | - | 01/00 - 12/06 | 4x2 | - | Diesel | Monta com cruzeta: NUJL90 (padrão polegada) | - | - |
| VOLKSWAGEN | 15-190 Constellation | - | 01/12 - 12/16 | 4x2 | MAN 4.6 L 16V SOHV L4 | - | Monta com cruzeta: NUJL90 (padrão polegada) | - | - |
| VOLKSWAGEN | 15-190 OD | - | 01/12 - 12/18 | 4X2 | MAN D08 | - | Monta com cruzeta: NUJL90 (padrão polegada) | - | - |
| VOLKSWAGEN | 15-190 Worker | - | 01/12 - 12/16 | 4x2 | MWM 6.10 TCA | - | Monta com cruzeta: NUJL90 (padrão polegada) | - | - |
| VOLKSWAGEN | 16-200 | - | 01/97 - 12/00 | 4x2 | - | Diesel | Monta com cruzeta: NUJL90 (padrão polegada) | - | - |
| VOLKSWAGEN | 17-190 Constellation | - | 01/12 - 12/16 | 4x2 | MAN 4.6 L 16V SOHV L4 | - | Monta com cruzeta: NUJL90 (padrão polegada) | - | - |
| VOLKSWAGEN | 17-190 Worker | - | 01/12 - 12/16 | 4x2 | MWM 6.10 TCA | - | Monta com cruzeta: NUJL90 (padrão polegada) | - | - |
| VOLKSWAGEN | 17-210 | - | 01/00 - 12/06 | 4x2 | - | Diesel | Monta com cruzeta: NUJL90 (padrão polegada) | - | - |
| VOLKSWAGEN | 17-210 | EOD | 01/13 - 12/14 | 4X2 | - | Diesel | Monta com cruzeta: NUJL90 (padrão polegada) | - | - |
| VOLKSWAGEN | 17-210 OD | - | 01/00 - 12/06 | 4x2 | MWM 6.10 TCA | - | Monta com cruzeta: NUJL90 (padrão polegada) | - | - |
| VOLKSWAGEN | 17-230 | EOD | 01/13 - 12/14 | 4X2 | - | Diesel | Monta com cruzeta: NUJL90 (padrão polegada) | - | - |
| VOLKSWAGEN | 17-230 OD | - | 01/12 - 12/16 | 4x2 | MWM 6.10 TCA | - | Monta com cruzeta: NUJL90 (padrão polegada) | - | - |

