Peso (kg)0.780
Código de Barras7890903065861
Embalaje (mm)95 x 110 x 90
Referência Cruzada
MERITOR
801312
SPICER
228327
Aplicaciones
| Vehículo | Modelo | Año | Cambio | Tracción | Motor | Combustíble | Informacción Adicional | Observación | Tipo de Diferencial | Despiece del Cardan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vehículo | |||||||||||
| Modelo | |||||||||||
| Ano | |||||||||||
| Cambio | |||||||||||
| Tracción | |||||||||||
| Motor | |||||||||||
| Combustíble | |||||||||||
| Informacción Adicional | |||||||||||
| Observación | |||||||||||
| Tipo de Diferencial | |||||||||||
| Despiece del Cardan | |||||||||||
| FORD | F 1000 | - | 01/79 - 12/92 | - | 4x2 | MWM 229-4 | - | 1310 SERIES | 4 velocidades | - | A |
| FORD | F 1000 | - | 01/82 - 12/92 | - | 4x2 | 3.6 | - | 1310 SERIES | - | BRASEIXOS / DANA | A |
| FORD | F 1000 | - | 01/82 - 12/92 | - | 4x2 | 3.6 | - | 1310 SERIES | A / G / D | DANA | A |
| FORD | F 1000 | - | 01/82 - 12/92 | - | 4x2 | 3.6 | - | 1310 SERIES | A/G 4 velocidades | BRASEIXOS | A |
| FORD | F 75 | - | 01/60 - 12/75 | - | 4x2 | - | Gasolina | 1310 SERIES | - | - | A |
| FORD | Maverick | - | 01/74 - 12/79 | Manual | 4x2 | 2.3 / 302 / 4.0 | - | 1310 SERIES | - | - | A |
| FORD | Maverick | - | 01/74 - 12/79 | Automático | 4x2 | 302 | - | 1310 SERIES | 4 Marchas | - | A |
| TOYOTA | Hilux | - | 01/97 - 12/08 | - | 4x2 | 2.8 SOHC | Diesel | 1310 SERIES | - | - | A |
| TOYOTA | Hilux | - | 01/97 - 12/08 | - | 4x4 | 2.8 SOHC | Diesel | 1310 SERIES | - | - | A |
| VOLVO | B10 | M | 01/86 - 12/02 | - | 4x2 | - | Diesel | 1310 SERIES | Direção Avançada | - | T |
| VOLVO | B10 | M | 01/86 - 12/02 | - | 4x2 | - | Diesel | 1310 SERIES | Direção Recuada | - | T |
| VOLVO | B58 | - | 01/79 - 12/98 | - | 4x2 | - | Diesel | 1310 SERIES | CH 301658 / ... | - | T |
| VOLVO | B58 | - | 01/79 - 12/98 | - | 4x2 | - | Diesel | 1310 SERIES | CH... / 301657 | - | T |
| VOLVO | B58 | - | 01/79 - 12/98 | - | 4x2 | - | Diesel | 1310 SERIES | Direção Avançada | - | T |
| VOLVO | B58 | - | 01/79 - 12/98 | - | 4x2 | - | Diesel | 1310 SERIES | Direção Recuada | - | T |

