Peso (kg)21.000
Código de Barras7890903125794
Embalaje (mm)415 x 325 x 110
Referência Cruzada
AGRALE
6020009129000
FORD
BH3X4209BA
SPICER
10108781
VOLKSWAGEN
23B525143C
Aplicaciones
| Vehículo | Año | Posición | Tracción | Observación | Tipo de Diferencial | Modelo de Diferencial | Blocante | Numero de Dientes de la Corona | Numero de Dientes del Pistón | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vehículo | ||||||||||
| Ano | ||||||||||
| Posición | ||||||||||
| Tracción | ||||||||||
| Observación | ||||||||||
| Tipo de Diferencial | ||||||||||
| Modelo de Diferencial | ||||||||||
| Blocante | ||||||||||
| Numero de Dientes de la Corona | ||||||||||
| Numero de Dientes del Pistón | ||||||||||
| AGRALE | 10000S | 01/15 - 12/20 | Trasero | 4x2 | Camión | DANA | S-130 | Convencional | 43 | 10 |
| AGRALE | A10000 | 01/15 - 12/24 | Trasero | 4x2 | Camión | DANA | S-130 | Convencional | 43 | 10 |
| FOTON | Citytruck 11.180 | 01/18 - 12/20 | Trasero | 4x2 | Camión | DANA | S-130 | Convencional | 43 | 10 |
| VOLKSWAGEN | 11-180 | 01/18 - 12/24 | Trasero | 4x2 | Autobús | DANA | S-130 | Convencional | 43 | 10 |
| VOLKSWAGEN | 11-180 Delivery | 01/18 - 12/24 | Trasero | 4x2 | Camión | DANA | S-130 | Convencional | 43 | 10 |
| VOLKSWAGEN | 13-180 Delivery | 01/18 - 12/24 | Trasero | 6x2 | Camión | DANA | S-130 | Convencional | 43 | 10 |
| VOLKSWAGEN | 9-180 | 01/18 - 12/24 | Trasero | 4x2 | Autobús | DANA | S-130 | Convencional | 43 | 10 |

