Peso (kg)7.000
Código de Barras7890903126722
Embalaje (mm)395 x 325 x 105
Referência Cruzada
SPICER
BA401571X
TOYOTA
4120109A50
Aplicaciones
| Vehículo | Modelo | Año | Posición | Tracción | Tipo de Diferencial | Modelo de Diferencial | Blocante | Numero de Dientes de la Corona | Numero de Dientes del Pistón | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vehículo | ||||||||||
| Modelo | ||||||||||
| Ano | ||||||||||
| Posición | ||||||||||
| Tracción | ||||||||||
| Tipo de Diferencial | ||||||||||
| Modelo de Diferencial | ||||||||||
| Blocante | ||||||||||
| Numero de Dientes de la Corona | ||||||||||
| Numero de Dientes del Pistón | ||||||||||
| TOYOTA | Hilux | Pick-up | 01/05 - 12/15 | Trasero | 4x2 | DANA | 207 | Convencional | 43 | 12 |
| TOYOTA | Hilux | Pick-up | 01/05 - 12/15 | Trasero | 4x4 | DANA | 207 | Convencional | 43 | 12 |
| TOYOTA | Hilux | SW4 | 01/05 - 12/15 | Trasero | 4x2 | DANA | 207 | Convencional | 43 | 12 |
| TOYOTA | Hilux | SW4 | 01/05 - 12/15 | Trasero | 4x4 | DANA | 207 | Convencional | 43 | 12 |

