Peso (kg)1.792
Código de Barras7890903113692
Embalaje (mm)108 x 108 x 180
Referência Cruzada
SPICER
2001909
Aplicaciones
| Vehículo | Año | Posición | Lado | Cambio | Motor | Informacción Adicional | Observación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vehículo | ||||||||
| Ano | ||||||||
| Posición | ||||||||
| Lado | ||||||||
| Cambio | ||||||||
| Motor | ||||||||
| Informacción Adicional | ||||||||
| Observación | ||||||||
| RENAULT | Clio | 01/00 - 12/12 | Delantero | Rueda | Manual | 1.6 | Travamento no eixo - anel interno | 22 dientes internos / 21 dientes externos / ABS - 26 dientes |
| RENAULT | Kangoo | 01/00 - 12/12 | Delantero | Rueda | Manual | 1.6 | Travamento no eixo - anel interno | 22 dientes internos / 21 dientes externos / ABS - 26 dientes |
| RENAULT | Logan | 01/08 - 12/21 | Delantero | Rueda | Manual | 1.0 / 1.6 | Travamento no eixo - anel interno | 22 dientes internos / 21 dientes externos / ABS - 26 dientes |
| RENAULT | Megane | 01/98 - 12/13 | Delantero | Rueda | Manual | 1.6 / 2.0 | Travamento no eixo - anel interno | 22 dientes internos / 21 dientes externos / ABS - 26 dientes |
| RENAULT | Sandero | 01/08 - 12/21 | Delantero | Rueda | Manual | 1.0 / 1.6 | Travamento no eixo - anel interno | 22 dientes internos / 21 dientes externos / ABS - 26 dientes |

