Peso (kg)0.700
Código de Barras7890903056869
Embalaje (mm)100 x 50 x 100
Referência Cruzada
COFAP
TRC03509
IMA
AL672
Aplicaciones
| Vehículo | Año | Posición | Lado | Cambio | Motor | Informacción Adicional | Observación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vehículo | ||||||||
| Ano | ||||||||
| Posición | ||||||||
| Lado | ||||||||
| Cambio | ||||||||
| Motor | ||||||||
| Informacción Adicional | ||||||||
| Observación | ||||||||
| CITROËN | Jumper | 01/10 - 12/17 | Cambio | Derecho / Izquierdo | Manual | 2.3 | Aro 16 | 29 dientes - diametro de la pista 42mm |
| FIAT | Ducato | 01/10 - 12/17 | Cambio | Derecho / Izquierdo | Manual | 2.3 | Aro 15 | 29 dientes - diametro de la pista 42mm |
| FIAT | Ducato | 01/10 - 12/17 | Cambio | Derecho / Izquierdo | Manual | 2.3 | Aro 16 | 29 dientes - diametro de la pista 42mm |
| PEUGEOT | Boxer | 01/10 - 12/17 | Cambio | Derecho / Izquierdo | Manual | 2.3 | Aro 16 | 29 dientes - diametro de la pista 42mm |

